Κύρια Στοιχεία

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Πωλήσεις 7.995 9.769 8.857 5.782 9.222 14.508
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA 834 730 572 333 401 1.601
Καθαρά Κέρδη 384 215 164 -397 337 890
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη 372 296 185 5 140 1.006

 *αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.173 3.855 3.869 3.521 4.067 4.669
Καθαρός Δανεισμός 1.800 1.460 1.543 1.672 1.938 1.942
Δανειακή Μόχλευση 43% 38% 40% 47% 48% 42%
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία